Сетка полутомпаковая (латунная Л80)
ООО «Термосплав» поставляет полутомпаковую сетку из латунной проволоки марки Л80 со склада в Москве. Сетка соответствует ГОСТ 6613-86 и поставляется в рулонах стандартной шириной 1000 мм.
- Материал: латунь Л80 (полутомпак)
- Размер ячейки: от 0,071 до 2,5 мм
- Диаметр проволоки: от 0,050 до 0,500 мм
- Ширина рулона: 1000 мм
- Поставка: со склада в Москве
- Стандарт: ГОСТ 6613-86
Что такое полутомпаковая сетка?
Полутомпаковая сетка — это тканая металлическая сетка, изготовленная из латунной проволоки марки Л80 (полутомпак). Благодаря свойствам медно-цинкового сплава материал применяется в технических и производственных задачах, где требуется сетчатое полотно с небольшим размером ячейки.
Свойства полутомпаковой сетки Л80
- Коррозионная стойкость. Латунный сплав Л80 подходит для эксплуатации в условиях, где важна устойчивость материала к коррозии.
- Пластичность. Сетка хорошо поддаётся механической обработке и формованию.
- Тепло- и электропроводность. Свойства медно-цинкового сплава позволяют применять сетку в электротехнических и технических изделиях.
Типоразмеры полутомпаковой сетки Л80
Полутомпаковая сетка Л80 поставляется с размером ячейки от 0,071 до 2,5 мм и диаметром проволоки от 0,050 до 0,500 мм. В таблице приведены основные типоразмеры и справочная масса 1 м² сетки.
Технические требования к сеткам из цветных металлов приведены в ГОСТ 6613-86.
| Номер сетки | Кол-во ячеек на 1дм2, в шт | Размер стороны ячейки в свету в мм | Диаметр проволоки, в мм | Масса 1 м2 сетки, в кг |
| 0071Н | 826 | 0,071 (+0,045) | 0,050 (+/-0,004) | 0,284 |
| 008Н | 741 | 0,080 (+0,050) | 0,055 (+/-0,004) | 0,307 |
| 009Н | 666 | 0,090 (+0,055) | 0,060 (+/-0,006) | 0,332 |
| 01Н | 625 | 0,100 (+0,060) | 0,060 (+/-0,006) | 0,311 |
| 0112Н | 521 | 0,112 (+0,067) | 0,080 (+/-0,006) | 0,462 |
| 0125Н | 488 | 0,125 (+0,074) | 0,080 (+/-0,006) | 0,433 |
| 014Н | 435 | 0,140 (+0,081) | 0,090 (+/-0,006) | 0,487 |
| 016Н | 385 | 0,160 (+0,091) | 0,100 (+/-0,010) | 0,532 |
| 018Н | 333 | 0,180 (+0,099) | 0,120 (+/-0,001) | 0,664 |
| 02Н | 313 | 0,200 (+0,106) | 0,120 (+/-0,001) | 0,624 |
| 0224Н | 291 | 0,224 (+0,116) | 0,120 (+/-0,001) | 0,581 |
| 025Н | 270 | 0,250 (+0,125) | 0,120 (+/-0,001) | 0,539 |
| 028Н | 238 | 0,280 (+0,140) | 0,140 (+/-0,001) | 0,647 |
| 0315Н | 211 | 0,315 (+0,151) | 0,160 (+/-0,001) | 0,749 |
| 0355Н | 194 | 0,355 (+0,163) | 0,160 (+/-0,001) | 0,689 |
| 04Н | 178,6 | 0, 400 (+0,180) | 0,160 (+/-0,001) | 0,636 |
| 045Н | 154 | 0,450 (+0,194) | 0,200 (+/-0,015) | 0,857 |
| 05Н | 133 | 0,500 (+0,210) | 0,250 (+/-0,015) | 1,157 |
| 056Н | 123 | 0,560 (+0,220) | 0,250 (+/-0,015) | 1,070 |
| 063Н | 107 | 0,630 (+0,250) | 0,300 (+/-0,015) | 1,351 |
| 07Н | 100 | 0,700 (+0,280) | 0,300 (+/-0,015) | 1,242 |
| 08Н | 91 | 0,800 (+0,310) | 0,300 (+/-0,015) | 1,128 |
| 09Н | 76 | 0,900 (+0,340) | 0,400 (+/-0,015) | 1,697 |
| 1Н | 71 | 1,000 (+0,370) | 0,400 (+/-0,015) | 1,575 |
| 1,25Н | 61 | 1,250 (+0,450) | 0,400 (+/-0,015) | 1,337 |
| 1,6Н | 47 | 1,600 (+0,560) | 0,500 (+/-0,020) | 1,641 |
| 2Н | 40 | 2,000 (+0,700) | 0,500 (+/-0,020) | 1,379 |
| 2,5Н | 33,3 | 2,500 (+0,880) | 0,500 (+/-0,020) | 1,148 |
Виды переплетения полутомпаковой сетки
Полутомпаковая сетка Л80 может изготавливаться с различным типом переплетения проволоки:
- Полотняное переплетение (1/1) — каждая проволока основы последовательно проходит над и под проволоками утка.
- Саржевое переплетение (2/2) — проволоки переплетаются попарно со смещением рисунка относительно соседнего ряда.
Стандартная ширина рулона — 1000 мм.
Узнать цену и наличие полутомпаковой сетки Л80
Для расчёта стоимости сообщите размер ячейки, диаметр проволоки, необходимое количество и требования к исполнению сетки. Уточнить наличие и получить консультацию можно по телефону или электронной почте.
- Телефон: +7 (495) 783-85-06
- Мобильный: +7 (977) 397-67-95
- E-mail: sale@termo-splav.ru




