Сетка нихромовая Х20Н80-Н, Х15Н60-Н и GS-40
ООО «Термосплав» производит и поставляет тканую нихромовую сетку из проволоки марок Х20Н80-Н, Х20Н80, Х15Н60-Н, Х15Н60 и евронихрома GS-40. Сетка изготавливается с квадратными ячейками методом полотняного переплетения.
- Марки: Х20Н80-Н, Х20Н80, Х15Н60-Н, Х15Н60, GS-40
- Размер ячейки: от 0,40 до 20 мм
- Диаметр проволоки: от 0,20 до 2,00 мм
- Ширина рулона: от 800 до 2000 мм
- Переплетение: полотняное
- Стандарт: ГОСТ 3826-82
Применение нихромовой сетки
Нихромовая сетка применяется для фильтрации газов и жидкостей в химической промышленности и на предприятиях с отдельными химическими процессами.
Также сетку используют для изготовления защитных экранов термического оборудования и в процессах термической обработки, включая отжиг и закалку.
Исполнение сетки
Нихромовая сетка может изготавливаться с закрайкой и с дополнительной проволокой, вплетённой по краям рулона для усиления кромки.

Типоразмеры нихромовой сетки по ГОСТ 3826-82
Ниже приведены справочные сочетания размера ячейки и диаметра проволоки по ГОСТ 3826-82. Таблица содержит нормативные типоразмеры и не означает наличие каждого указанного варианта на складе.
Актуальные требования к тканым сеткам с квадратными ячейками приведены в ГОСТ 3826-82.
| Номинальный размер стороны ячейки в свету, в мм. | Номинальный диаметр проволоки, в мм | Масса 1 м² сетки нержавеющей в кг. | Число проволок на 1 дм². Сетки нержавеющей | Номинальный размер стороны ячейки в свету, в мм. | Номинальный диаметр проволоки, в мм | Масса 1 м² сетки нержавеющей в кг. | Число проволок на 1 дм². Сетки нержавеющей |
| 0,40 | 0,20 | 0,90 | 166,7 | 2,20 | 0,45 | 1,00 | 37,7 |
| 0,40 | 0,25 | 1,28 | 153,9 | 2,20 | 0,70 | 2,18 | 34,5 |
| 0,45 | 0,20 | 0,83 | 153,9 | 0,50 | 0,20 | 0,75 | 142,9 |
| 0,45 | 0,25 | 1,19 | 142,9 | 0,50 | 0,25 | 1,11 | 133,3 |
| 0,63 | 0,25 | 0,92 | 113,6 | 0,50 | 0,30 | 1,52 | 125,0 |
| 0,63 | 0,32 | 1,35 | 105,3 | 0,55 | 0,22 | 0,83 | 129,9 |
| 0,70 | 0,22 | 0,70 | 108,7 | 0,55 | 0,28 | 1,25 | 120,5 |
| 0,70 | 0,28 | 1,03 | 102,0 | 2,50 | 0,40 | 0,73 | 34,5 |
| 0,70 | 0,32 | 1,26 | 98,0 | 2,50 | 0,50 | 1,09 | 33,3 |
| 0,80 | 0,25 | 0,77 | 95,2 | 2,50 | 0,60 | 1,50 | 32,3 |
| 0,80 | 0,32 | 1,12 | 89,3 | 2,80 | 0,45 | 0,83 | 31,1 |
| 0,90 | 0,22 | 0,58 | 89,3 | 2,80 | 0,90 | 2,83 | 27,0 |
| 0,90 | 0,36 | 1,34 | 79,4 | 3,20 | 0,50 | 0,88 | 27,0 |
| 1,00 | 0,25 | 0,65 | 80,0 | 3,20 | 0,80 | 2,09 | 25,0 |
| 1,00 | 0,32 | 0,95 | 75,8 | 3,20 | 1,20 | 4,27 | 22,70 |
| 1,00 | 0,40 | 1,49 | 71,4 | 3,50 | 0,70 | 1,44 | 22,8 |
| 1,10 | 0,28 | 0,74 | 72,5 | 3,50 | 0,90 | 2,37 | 22,7 |
| 1,10 | 0,36 | 1,16 | 68,5 | 3,50 | 1,00 | 2,91 | 22,2 |
| 1,20 | 0,32 | 0,83 | 65,8 | 4,00 | 0,60 | 0,98 | 21,7 |
| 1,20 | 0,40 | 1,31 | 62,5 | 4,00 | 1,00 | 2,62 | 20,0 |
| 1,40 | 0,36 | 0,96 | 56,8 | 4,00 | 1,20 | 3,62 | 19,2 |
| 1,40 | 0,45 | 1,43 | 54,1 | 4,50 | 0,70 | 1,21 | 19,2 |
| 1,40 | 0,65 | 2,69 | 48,8 | 4,50 | 0,90 | 1,94 | 18,5 |
| 1,60 | 0,32 | 0,66 | 51,1 | 4,50 | 1,80 | 6,75 | 15,9 |
| 1,60 | 0,40 | 1,05 | 50,0 | 5,00 | 0,70 | 1,07 | 17,5 |
| 1,80 | 0,45 | 1,18 | 44,4 | 5,00 | 1,20 | 3,03 | 16,1 |
| 1,80 | 0,55 | 1,68 | 42,6 | 5,00 | 1,60 | 5,09 | 15,2 |
| 1,80 | 0,70 | 2,53 | 40,0 | 5,00 | 2,00 | 7,49 | 14,3 |
| 2,00 | 0,40 | 0,88 | 41,7 | 6,00 | 0,70 | 0,92 | 14,9 |
| 2,00 | 0,50 | 1,30 | 40,0 | 6,00 | 1,20 | 2,62 | 13,9 |
| 2,00 | 0,60 | 1,79 | 38,5 | 6,00 | 2,00 | 6,54 | 12,5 |
| 2,00 | 1,00 | 4,48 | 33,3 | 7,00 | 0,70 | 0,80 | 13,0 |
| 2,00 | 1,20 | 6,06 | 31,3 | 7,00 | 1,20 | 2,30 | 12,2 |
| 8,00 | 0,70 | 0,71 | 11,5 | 7,00 | 1,80 | 4,84 | 11,4 |
| 8,00 | 1,20 | 2,05 | 10,9 | 14,0 | 1,00 | 0,85 | 6,7 |
| 8,00 | 1,60 | 3,48 | 10,4 | 14,0 | 1,40 | 1,62 | 6,5 |
| 8,00 | 2,00 | 5,24 | 10,0 | 14,0 | 2,00 | 3,30 | 6,3 |
| 9,00 | 1,00 | 1,27 | 10,0 | 16,0 | 1,60 | 1,86 | 5,7 |
| 9,00 | 2,00 | 4,77 | 9,1 | 16,0 | 2,50 | 4,36 | 5,4 |
| 9,00 | 2,20 | 5,70 | 8,9 | 18,0 | 1,80 | 2,10 | 5,1 |
| 10,0 | 1,00 | 1,16 | 9,1 | 18,0 | 2,50 | 3,96 | 4,9 |
| 10,0 | 2,00 | 4,35 | 8,3 | 20,0 | 1,60 | 1,55 | 4,6 |
| 12,0 | 1,00 | 0,98 | 7,7 | 20,0 | 2,00 | 2,41 | 4,5 |
| 12,0 | 1,20 | 1,43 | 7,6 | 20,0 | 2,50 | 3,56 | 4,4 |
| 12,0 | 2,00 | 3,72 | 7,1 |
Узнать цену и наличие нихромовой сетки
Для расчёта стоимости сообщите марку сплава, размер ячейки, диаметр проволоки, ширину рулона и необходимый объём. Уточнить наличие и получить консультацию можно по телефону или электронной почте.
- Телефон: +7 (495) 783-85-06
- Мобильный: +7 (977) 397-67-95
- E-mail: sale@termo-splav.ru
